Populacao brasil 2022

NOTA: As definições e equações dos indicadores apresentados foram extraídas da publicação: Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos e aplicações – RIPSA – 2ª ed. – Brasilia: Organização Pan-Americana de Saúde, 2008.

Partes deste site são modificações baseadas no trabalho criado e compartlhado pelo Google e utilizado de acordo com os termos descritos pela Licença de Atribuição do Creative Commons 3.0. A documentação referente a cada tipo de gráfico pode ser lida nos respectivos links: Google Visualization API / Column Chart, Google Visualization API / Bar Chart e Google Visualization API / Line Chart.

NOTA: As definições e equações dos indicadores apresentados foram extraídas da publicação: Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos e aplicações – RIPSA – 2ª ed. – Brasilia: Organização Pan-Americana de Saúde, 2008.

Partes deste site são modificações baseadas no trabalho criado e compartlhado pelo Google e utilizado de acordo com os termos descritos pela Licença de Atribuição do Creative Commons 3.0. A documentação referente a cada tipo de gráfico pode ser lida nos respectivos links: Google Visualization API / Column Chart, Google Visualization API / Bar Chart e Google Visualization API / Line Chart.

Relógio da população do Brasil

217 430 800

População atual

106 966 193

População masculina atual (49.2%)

110 464 607

População feminina atual (50.8%)

2 909 208

Nascidos neste ano

3 571

Nascidos hoje

1 163 299

Mortes este ano

1 428

Mortes hoje

3 846

Migração líquida este ano

5

Migração líquida hoje

1 749 755

Crescimento da população este ano

2 148

Crescimento da população hoje

22-11-2022 08:35:07

Fonte : United Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações

Populacao brasil 2022
.


Taxa de crescimento 1952 - 2022

Religião no Brasil

ReligiãoNúmero de seguidoresPercentagem da população total
Cristianismo 193 294 072 88.9 %
Sem religião 17 176 864 7.9 %
Religiosidade popular 6 088 002 2.8 %
Outros 652 286 0.3 %
Budismo 217 429 0.1 %

Fonte: Pew Research Center. The Global Religious Landscape

Populacao brasil 2022
.

Número de seguidores ( 22.11.2022 - Countrymeters.info

Populacao brasil 2022
).

História população do Brasil

AnoPopulaçãoTaxa de crescimento
1951 54 797 276 N/A %
1952 56 449 618 3.02 %
1953 58 148 517 3.01 %
1954 59 881 576 2.98 %
1955 61 649 038 2.95 %
1956 63 449 792 2.92 %
1957 65 296 257 2.91 %
1958 67 188 834 2.90 %
1959 69 140 048 2.90 %
1960 71 156 921 2.92 %
1961 73 254 049 2.95 %
1962 75 421 887 2.96 %
1963 77 652 769 2.96 %
1964 79 924 872 2.93 %
1965 82 228 541 2.88 %
1966 84 544 564 2.82 %
1967 86 875 772 2.76 %
1968 89 217 871 2.70 %
1969 91 576 540 2.64 %
1970 93 939 662 2.58 %
1971 96 307 835 2.52 %
1972 98 677 651 2.46 %
1973 101 069 306 2.42 %
1974 103 492 900 2.40 %
1975 105 971 516 2.39 %
1976 108 510 611 2.40 %
1977 111 118 994 2.40 %
1978 113 784 353 2.40 %
1979 116 511 116 2.40 %
1980 119 293 905 2.39 %
1981 122 143 990 2.39 %
1982 125 046 357 2.38 %
1983 127 985 694 2.35 %
1984 130 924 210 2.30 %
1985 133 840 705 2.23 %
1986 136 703 149 2.14 %
1987 139 511 696 2.05 %
1988 142 267 031 1.97 %
1989 144 989 004 1.91 %
1990 147 676 758 1.85 %
1991 150 336 485 1.80 %
1992 152 960 829 1.75 %
1993 155 564 877 1.70 %
1994 158 151 519 1.66 %
1995 160 736 935 1.63 %
1996 163 324 375 1.61 %
1997 165 922 526 1.59 %
1998 168 507 737 1.56 %
1999 171 062 375 1.52 %
2000 173 561 260 1.46 %
2001 176 003 081 1.41 %
2002 178 376 409 1.35 %
2003 180 682 719 1.29 %
2004 182 913 865 1.23 %
2005 185 075 508 1.18 %
2006 187 155 615 1.12 %
2007 189 156 967 1.07 %
2008 191 085 595 1.02 %
2009 192 966 061 0.98 %
2010 194 807 580 0.95 %
2011 196 621 490 0.93 %
2012 198 405 760 0.91 %
2013 200 168 784 0.89 %
2014 201 906 925 0.87 %
2015 203 624 771 0.85 %
2016 205 322 029 0.83 %
2017 207 005 307 0.82 %
2018 208 658 294 0.80 %
2019 210 265 913 0.77 %
2020 211 808 589 0.73 %
2021 213 736 047 0.91 %
2022 215 681 045 0.91 %

Todos os dados nesta tabela são fornecidos para 1º de janeiro do ano correspondente.

Projeção da população (2020-2100)

AnoPopulaçãoTaxa de crescimento
2020 213 863 051 N/A %
2025 220 370 560 3.04 %
2030 225 472 218 2.32 %
2035 229 202 588 1.65 %
2040 231 601 650 1.05 %
2045 232 724 274 0.48 %
2050 232 688 043 -0.02 %
2055 231 537 604 -0.49 %
2060 229 293 392 -0.97 %
2065 226 036 556 -1.42 %
2070 221 895 299 -1.83 %
2075 217 053 161 -2.18 %
2080 211 763 069 -2.44 %
2085 206 257 963 -2.60 %
2090 200 774 508 -2.66 %
2095 195 471 145 -2.64 %
2100 190 423 060 -2.58 %

Os dados são dados para 1º de julho do ano correspondente (variante média da previsão).

Fonte : United Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações

Populacao brasil 2022

Qual a população do Brasil 2022?

Quase metade da população brasileira estimada respondeu ao Censo 2022. Desde o início do levantamento, em 1º de agosto, até 2 de outubro, foram recenseadas 104.445.750 pessoas. Esse total corresponde a 49% da população estimada do país.

Qual é o total de pessoas no Brasil?

Relógio da população do Brasil.

Qual a população atual do Brasil segundo o IBGE?

A população brasileira chegou a 213,3 milhões de habitantes. A estimativa é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta sexta-feira (27) e tem como data de referência, o dia 1º de julho de 2021.

Quantas pessoas tem no mundo atualmente 2022?

Em termos demográficos, a população mundial é o total de humanos atualmente vivendo no planeta Terra. Estima-se que a população mundial chegou a 7,9 bilhões em setembro de 2022 e ultrapassou os 8 bilhões em 15 de novembro de 2022. As Nações Unidas estimam que a população humana chegue até 11,2 bilhões em 2100.